2024.11.07
Aukso kaina | Eur/g |
Praba 375 | klausti kainos |
Praba 585 | klausti kainos |
Praba 750 | klausti kainos |
Praba 999 | klausti kainos |
Sidabro kaina | Eur/g |
Praba 925 | 0,76 |
Praba 999 | 0,82 |
Platinos kaina | Eur/g |
Praba 999 | 25,00 |
Paladžio kaina | Eur/g |
Praba 999 | 25,00 |
Katalizatoriai | Eur/kg |
Keramikiniai | iki 500,00 |
Metaliniai | iki 100,00 |
Kompiuterių plokštės | Eur/kg |
Personalinių kompiuterių plokštės | iki 10 |
* dėl kitų prabų kainų teiraukitės nurodytais kontaktais
* nurodytos kainos yra orienatacinės
* už didesnį kiekį - didesnė kaina
* atsiskaitome iškart
Parduodant tauriuosius metalus reikalingas asmens dokumentas.
Aukso ir sidabro supirkimas, kitų tauriųjų metalų supirkimas
K. Ladygos g. 1, Vilnius, +37063321212. Dirba: I-IV 9-18 V 9-17
Katalizatorių supirkimas, elektronikos atliekų supirkimas
Lentvario g. 3, Vilnius, +37065520698. Dirba: I-IV 9-18 V 9-17