2023.03.20
Золото (Au) | €/g | |
Проба 375 | 20,29 | |
Проба 585 | 32,00 | |
Проба 750 | 41,02 | |
Проба 999 | 54,64 |
Серебро (Ag) | €/g | |
Проба 925 | 0,55 | |
Проба 999 | 0,59 |
Платина (Pt) | €/g | |
Проба 999 | 24,00 |
Палладий (Pd) | €/g | |
Проба 999 | 34,00 |
Катализаторы | €/kg | |
Керамические | до 500,00 | |
Металлический | до 100,00 | |
Платы компьютера | €/kg | |
Mатеринской платы компьютера | до 5,50 |
* цены за другие пробы проверить на калькулятор.
* за большее количество платим бóльшую цену.
* расчёт сразу.
Драгоценные металлы
Вильнюс +370 633 21212
Катализаторы и электронных отходов
Вильнюс +370 655 20698